聯(lián)系電話:
021-57155292
簡(jiǎn)要描述:上海銀澤儀器設(shè)備有限公司專業(yè)生產(chǎn)ETD-05B激光掃描測(cè)徑儀,歡迎廣大新老客戶!
ETD-05B測(cè)徑儀 | |||
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: | |||
ETD-05系列激光測(cè)徑儀是一種基于激光掃描測(cè)量原理而設(shè)計(jì)的高精度非接觸式的外徑測(cè)量設(shè)備,儀器采用二維測(cè)量模式,有效消除工件震動(dòng)造成的測(cè)量誤差,特別適合生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)時(shí)測(cè)量,應(yīng)用通信電纜、光纜、同軸電纜、漆包線、PVC管、銅管、纖維線等圓形線材的在線檢測(cè),也可用于其它各種圓形工件的外徑測(cè)量。 | |||
主要技術(shù)參數(shù): | |||
ETD-05B | |||
測(cè)量范圍(mm) | 0.2~30 | ||
測(cè)量精度(um) | ±2.0 | ||
靈敏度(um) | 1.0 | ||
通信接口 | RS485 | ||
環(huán)境濕度 | 小于85%無凝露 | ||
環(huán)境溫度 | 4℃~40℃ | ||
儀器功耗(W) | 小于50 | ||
掃描速度(m/s) | 大于50 | ||
工作高度(mm | Min:960,Max:1350 | ||
包裝規(guī)格(mm) | 支架:610×210×275, | 主機(jī):441×170×546 | |
產(chǎn)品配置 | 激光測(cè)徑儀:1臺(tái);校準(zhǔn)架:1個(gè);標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試棒:3根 |
上一產(chǎn)品:ETF-068反射率測(cè)量?jī)xETF-068
下一產(chǎn)品:XZ-WS污水用色度儀