聯(lián)系電話:
021-57155292
簡要描述:23J系列臺(tái)式投影儀作為非接觸式光學(xué)測量儀器,可以避免測量力對測量精度的影響。
23JA臺(tái)式投影儀產(chǎn)品介紹:
規(guī)格/型號(hào) | 23JA | 23JB | |||
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)面尺寸 | 152x152mm | |||
圓工作臺(tái) | 360°旋轉(zhuǎn) 游標(biāo)分劃值6′ 玻璃臺(tái)面Φ100mm | ||||
X-Y坐標(biāo)行程 | 50x25mm | ||||
X-Y坐標(biāo)分辨率 | 格值0.01mm | ||||
Z坐標(biāo)行程 | 80mm(調(diào)焦) | ||||
測量精度 | 儀器示值誤差 5+L/25μm L=被測長度mm | ||||
投影屏 | 投影屏尺寸 | Φ300mm (刻有坐標(biāo)線) | |||
投影屏旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360o 旋轉(zhuǎn) 游標(biāo)分劃值6′ | ||||
物鏡 | 物鏡放大倍數(shù) | 10× | 20× | 50× | 100× 選配 |
物方線視場 mm | Φ30 | Φ15 | Φ6 | Φ3 | |
物方工作距 mm | 55.12 | 81.94 | 16.99 | 25.52 | |
23JA或23JB | 帶物鏡轉(zhuǎn)換器 50×物鏡帶反射照明 | 物鏡均帶反射照明裝置 | |||
照明系統(tǒng) | 透射與反射照明 | 可調(diào)光鹵素?zé)?span>150W/24V | |||
電源 | 輸入功率 | AC110/220V 60/50Hz 200W | |||
質(zhì)量 | 重量體積 | 毛重110Kg 儀器體積:長x寬x高 710x780x1020mm |
上一產(chǎn)品:SL-TYA土壤硬度計(jì)
下一產(chǎn)品:SL-TYB土壤硬度計(jì)